Tự cập nhật mỗi 5s. n = 199 trận đã có kết quả (đang hiện 48 trận gần nhất). Cỡ mẫu này còn nhỏ — chênh lệch vài phần trăm giữa hai cửa nằm trong sai số của một đồng xu công bằng, đừng đọc thành quy luật.
Tự cập nhật mỗi 5s · Giờ bắt đầu chính là mốc đóng cược; giờ kết thúc là lúc công bố kết quả.
| Trận | Chủ nhà | Khách | Thắng | Tỉ số | Bắt đầu | Kết thúc | Kéo dài | Total cược | Lệnh | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #352485 | Paris Saint Germain | Sevilla | ● ĐANG ĐÁ | — | 20:50:34 | 20:51:06 | 32s | 56.422.000 | 142 | — |
| #352484 | AC Milan | Manchester United | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:49:26 | 20:49:56 | 30s | 186.016.000 | 368 | OK |
| #352483 | Juventus (Piemonte Calcio) | Napoli | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:48:15 | 20:48:48 | 33s | 212.085.000 | 371 | OK |
| #352482 | AC Milan | Atletico Madrid | KHÁCH | 0-1 | 20:46:58 | 20:47:37 | 39s | 248.828.000 | 380 | OK |
| #352481 | Arsenal | Tottenham | KHÁCH | 0-1 | 20:45:50 | 20:46:20 | 30s | 227.730.000 | 396 | OK |
| #352480 | Barcelona | Bayern Munchen | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:44:54 | 20:45:12 | 18s | 264.326.000 | 402 | OK |
| #352479 | France | England | KHÁCH | 0-1 | 20:42:52 | 20:44:16 | 84s | 238.460.000 | 383 | OK |
| #352478 | Japan | Thailand | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:41:53 | 20:42:14 | 21s | 244.971.000 | 370 | OK |
| #352477 | Atletico Madrid | Real Madrid | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:40:53 | 20:41:15 | 22s | 263.757.000 | 413 | OK |
| #352476 | Juventus (Piemonte Calcio) | Tottenham | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:39:49 | 20:40:15 | 26s | 265.312.000 | 404 | OK |
| #352475 | Atletico Madrid | Manchester City | KHÁCH | 0-1 | 20:38:50 | 20:39:11 | 21s | 266.348.000 | 413 | OK |
| #352474 | Atletico Madrid | Manchester City | KHÁCH | 0-1 | 20:37:42 | 20:38:12 | 30s | 249.079.000 | 386 | OK |
| #352473 | Chelsea | Juventus (Piemonte Calcio) | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:36:38 | 20:37:04 | 26s | 256.777.649 | 416 | OK |
| #352472 | France | Brazil | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:34:38 | 20:36:00 | 82s | 223.534.000 | 367 | OK |
| #352471 | Bayern Munchen | Liverpool | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:33:38 | 20:34:00 | 22s | 232.175.000 | 363 | OK |
| #352470 | Barcelona | Inter Milan | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:32:28 | 20:33:00 | 32s | 238.432.000 | 376 | OK |
| #352469 | Atletico Madrid | Liverpool | KHÁCH | 0-1 | 20:31:25 | 20:31:50 | 25s | 246.872.000 | 350 | OK |
| #352468 | Portugal | France | KHÁCH | 0-1 | 20:29:59 | 20:30:47 | 48s | 219.423.740 | 366 | OK |
| #352467 | China | Vietnam | KHÁCH | 0-1 | 20:28:49 | 20:29:21 | 32s | 208.358.000 | 356 | OK |
| #352466 | Manchester United | Napoli | KHÁCH | 0-1 | 20:27:44 | 20:28:11 | 27s | 201.316.634 | 353 | OK |
| #352465 | Japan | Vietnam | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:26:41 | 20:27:06 | 25s | 236.571.000 | 367 | OK |
| #352464 | Arsenal | Juventus (Piemonte Calcio) | KHÁCH | 0-1 | 20:25:19 | 20:26:03 | 44s | 206.085.000 | 354 | OK |
| #352463 | Barcelona | Chelsea | KHÁCH | 0-1 | 20:23:52 | 20:24:41 | 49s | 203.261.000 | 353 | OK |
| #352462 | Arsenal | Barcelona | KHÁCH | 0-1 | 20:22:49 | 20:23:14 | 25s | 225.942.000 | 358 | OK |
| #352461 | Barcelona | Manchester City | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:21:36 | 20:22:11 | 35s | 234.301.000 | 362 | OK |
| #352460 | Juventus (Piemonte Calcio) | Sevilla | KHÁCH | 0-1 | 20:20:37 | 20:20:58 | 21s | 231.307.000 | 362 | OK |
| #352459 | Manchester City | Sevilla | KHÁCH | 0-1 | 20:18:55 | 20:19:59 | 64s | 214.281.000 | 357 | OK |
| #352458 | Arsenal | Chelsea | KHÁCH | 0-1 | 20:17:49 | 20:18:17 | 28s | 189.749.000 | 317 | OK |
| #352457 | Atletico Madrid | Bayern Munchen | KHÁCH | 0-1 | 20:16:41 | 20:17:11 | 30s | 189.201.000 | 348 | OK |
| #352456 | Barcelona | Sevilla | KHÁCH | 0-1 | 20:15:25 | 20:16:03 | 38s | 195.710.000 | 329 | OK |
| #352455 | Barcelona | Real Madrid | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:14:27 | 20:14:47 | 20s | 226.600.000 | 365 | OK |
| #352454 | Barcelona | Manchester United | KHÁCH | 0-1 | 20:12:54 | 20:13:49 | 55s | 220.260.260 | 324 | OK |
| #352453 | Juventus (Piemonte Calcio) | Tottenham | KHÁCH | 0-1 | 20:11:46 | 20:12:16 | 30s | 210.541.442 | 325 | OK |
| #352452 | Barcelona | Manchester City | KHÁCH | 0-1 | 20:10:28 | 20:11:08 | 40s | 183.216.000 | 325 | LỆCH |
| #352451 | Chelsea | Inter Milan | KHÁCH | 0-1 | 20:09:25 | 20:09:50 | 25s | 198.819.000 | 331 | OK |
| #352450 | France | Brazil | KHÁCH | 0-1 | 20:08:03 | 20:08:47 | 44s | 204.297.000 | 323 | OK |
| #352449 | Brazil | France | CHỦ NHÀ | 1-0 | 20:06:51 | 20:07:25 | 34s | 181.953.000 | 343 | OK |
| #352448 | AC Milan | Bayern Munchen | KHÁCH | 0-1 | 20:05:40 | 20:06:13 | 33s | 186.736.925 | 338 | OK |
| #352447 | Inter Milan | Paris Saint Germain | KHÁCH | 0-1 | 20:04:33 | 20:05:02 | 29s | 187.395.000 | 316 | OK |
| #352446 | AC Milan | Chelsea | KHÁCH | 0-1 | 20:03:30 | 20:03:55 | 25s | 199.111.000 | 333 | OK |
Nhà cái công bố hash trước trận, và seed sau trận. Nếu md5(seed) ra đúng hash thì kết quả đã được chốt từ trước, không sửa được giữa chừng. Bảng dưới tính lại md5 ngay trên máy bạn — không hỏi server, vì hỏi server thì lại phải tin server.
| Trận | Cặp đấu | Bắt đầu | Hash nhà cái công bố | Tự tính lại | |
|---|---|---|---|---|---|
| #352452 | Barcelona vs Manchester City | 20:10:28 | f2462f7b83c9… | a8eda3b28ef6… LỆCH | |
| #352278 | Liverpool vs Paris Saint Germain | 16:30:54 | d0f89519b743… | 12f5c5369003… LỆCH | |
| #352189 | Chelsea vs Juventus (Piemonte Calcio) | 14:45:25 | d38f37eb5a7e… | 21067cb94e95… LỆCH | |
| #351811 | Arsenal vs Inter Milan | 06:50:04 | ce21a998c36b… | 7bd4d95da004… LỆCH | |
| #351796 | Inter Milan vs Real Madrid | 06:28:47 | 9a42960b637b… | 951315a86255… LỆCH | |
| #351621 | Bayern Munchen vs Manchester City | 02:52:25 | 050d936d5afc… | 1fffccb6800a… LỆCH | |
| #351096 | Japan vs Vietnam | 15:30:27 | 0c6774e1298c… | c62620a642ea… LỆCH | |
| #350843 | Napoli vs Real Madrid | 09:58:45 | 6f9f7d99cb90… | 7526af0767b9… LỆCH | |
| #350466 | Liverpool vs Manchester City | 02:06:34 | fcfd0c2a6936… | b40b7a078beb… LỆCH | |
| #349830 | Barcelona vs Juventus (Piemonte Calcio) | 12:50:05 | bc9d09a1417f… | d1b28136aa8c… LỆCH | |
| #349301 | Atletico Madrid vs Real Madrid | 01:30:53 | 0ed988c297b3… | 3a6a2ba93b0f… LỆCH | |
| #349232 | Inter Milan vs Liverpool | 00:03:48 | a72c32756a73… | acef2845dae1… LỆCH |
Mỗi đội xuất hiện ngẫu nhiên ở cửa nhà hoặc cửa khách. Tỉ lệ thắng lệch nhau ở cỡ mẫu này chưa nói lên điều gì — cần hàng nghìn trận mới phân biệt được với nhiễu.
| Đội | Trận | Thắng | Tỉ lệ | Làm chủ nhà | Thắng khi ở nhà | Làm khách | Thắng khi đi khách |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 4538 | 2222 | 49% | 1825 | 892 · 48.9% | 2713 | 1330 · 49% |
| AC Milan | 4476 | 2229 | 49.8% | 4476 | 2229 · 49.8% | 0 | — |
| Liverpool | 4458 | 2217 | 49.7% | 2080 | 1025 · 49.3% | 2378 | 1192 · 50.1% |
| Atletico Madrid | 4439 | 2237 | 50.4% | 3834 | 1942 · 50.7% | 605 | 295 · 48.8% |
| Real Madrid | 4429 | 2236 | 50.5% | 527 | 257 · 48.8% | 3902 | 1979 · 50.7% |
| Chelsea | 4420 | 2191 | 49.6% | 2878 | 1425 · 49.5% | 1542 | 766 · 49.7% |
| Paris Saint Germain | 4406 | 2162 | 49.1% | 902 | 443 · 49.1% | 3504 | 1719 · 49.1% |
| Inter Milan | 4399 | 2158 | 49.1% | 2670 | 1325 · 49.6% | 1729 | 833 · 48.2% |
| Barcelona | 4382 | 2218 | 50.6% | 3525 | 1796 · 51% | 857 | 422 · 49.2% |
| Arsenal | 4381 | 2210 | 50.4% | 4080 | 2061 · 50.5% | 301 | 149 · 49.5% |
| Bayern Munchen | 4371 | 2212 | 50.6% | 3213 | 1641 · 51.1% | 1158 | 571 · 49.3% |
| Tottenham | 4359 | 2191 | 50.3% | 0 | — | 4359 | 2191 · 50.3% |
| Napoli | 4357 | 2198 | 50.4% | 1121 | 569 · 50.8% | 3236 | 1629 · 50.3% |
| Juventus (Piemonte Calcio) | 4337 | 2160 | 49.8% | 2308 | 1184 · 51.3% | 2029 | 976 · 48.1% |
| Sevilla | 4301 | 2158 | 50.2% | 295 | 156 · 52.9% | 4006 | 2002 · 50% |
| Manchester United | 4293 | 2161 | 50.3% | 1439 | 730 · 50.7% | 2854 | 1431 · 50.1% |
| Brazil | 1859 | 915 | 49.2% | 931 | 480 · 51.6% | 928 | 435 · 46.9% |
| Japan | 1792 | 889 | 49.6% | 926 | 449 · 48.5% | 866 | 440 · 50.8% |
| Vietnam | 1784 | 899 | 50.4% | 856 | 430 · 50.2% | 928 | 469 · 50.5% |
| France | 1783 | 871 | 48.9% | 887 | 416 · 46.9% | 896 | 455 · 50.8% |
| England | 1763 | 893 | 50.7% | 888 | 461 · 51.9% | 875 | 432 · 49.4% |
| Portugal | 1749 | 895 | 51.2% | 871 | 442 · 50.7% | 878 | 453 · 51.6% |
| China | 1737 | 871 | 50.1% | 852 | 438 · 51.4% | 885 | 433 · 48.9% |
| Thailand | 1713 | 853 | 49.8% | 879 | 440 · 50.1% | 834 | 413 · 49.5% |