Chưa có lệnh nào cho rule này.
Sắp theo id (L2→L6), KHÔNG sắp theo ROI — tránh nhìn vào rồi vô tình chọn "con đang đẹp nhất".
| Rule | Lệnh | Tiến độ mẫu | Thắng | ROI | Wilson 95% CI | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đảo chiều tiếp diễn — 2 trận gần nhất khác nhau thì cược lại bên trận cũ hơn (giống nhau thì bỏ) l0 | 17022 | 100.0% | 49.1% | -2.70% | 48.4%..49.9% | đủ mẫu · không qua CI |
| Theo kết quả liền trước — cộng dồn +0,3 mỗi lệnh thắng, thua thì về vốn 1 l1.2 | 24002 | 100.0% | 50.6% | +0.23% | 50.0%..51.3% | đủ mẫu · không qua CI |
| Theo kết quả liền trước — chỉ vào khi 1 bên ≥ 52% trong 200 trận gần nhất l1.3 | 13973 | 100.0% | 50.8% | +0.58% | 50.0%..51.6% | đủ mẫu · không qua CI |
| Theo kết quả liền trước — bết mọi trận (bỏ giờ UTC 12-18h) l1.4 | 19813 | 100.0% | 50.6% | +0.16% | 49.9%..51.3% | đủ mẫu · không qua CI |
| l1.5 l1.5 | 1223 | 49.5% | 53.1% | +5.07% | 50.3%..55.8% | chưa đủ mẫu |
| l1pk-a l1pk-a | 7451 | 100.0% | 52.5% | +3.98% | 51.4%..53.6% | ĐẠT — Wilson lo > hoà vốn |
| P1 (161 mẫu run-length) — chỉ vào lệnh khi ≥2 mẫu cùng khớp và cùng trỏ một bên p1.1 | 594 | 24.0% | 48.5% | -4.00% | 44.5%..52.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.1.1.1.2.4 p3-1.1.1.1.1.2.4 | 63 | 2.6% | 50.8% | +0.57% | 38.8%..62.7% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.1.2.1.2.2 p3-1.1.1.2.1.2.2 | 128 | 5.2% | 49.2% | -2.55% | 40.7%..57.8% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.1.2.2.1.1 p3-1.1.1.2.2.1.1 | 276 | 11.2% | 54% | +6.89% | 48.1%..59.8% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.1.4.3 p3-1.1.1.4.3 | 150 | 6.1% | 51.3% | +1.64% | 43.4%..59.2% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.2.1.1.3.1 p3-1.1.2.1.1.3.1 | 122 | 4.9% | 50.8% | +0.62% | 42.1%..59.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.2.1.2.3.2 p3-1.1.2.1.2.3.2 | 36 | 1.5% | 75% | +48.50% | 58.9%..86.2% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.2.2.3.1.1 p3-1.1.2.2.3.1.1 | 55 | 2.2% | 38.2% | -24.40% | 26.5%..51.4% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.3.1.1.1.2 p3-1.1.3.1.1.1.2 | 134 | 5.4% | 53% | +4.91% | 44.6%..61.2% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.3.1.1.2.1 p3-1.1.3.1.1.2.1 | 138 | 5.6% | 54.3% | +7.61% | 46.0%..62.4% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.3.2.3.2 p3-1.1.3.2.3.2 | 39 | 1.6% | 51.3% | +1.54% | 36.2%..66.1% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.3.2.3.3 p3-1.1.3.2.3.3 | 20 | 0.8% | 55% | +8.90% | 34.2%..74.2% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.3.3.1.2.1 p3-1.1.3.3.1.2.1 | 35 | 1.4% | 51.4% | +1.83% | 35.6%..67.0% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.4.1.2.1 p3-1.1.4.1.2.1 | 128 | 5.2% | 46.1% | -8.73% | 37.7%..54.7% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.1.4.1.2.1.1 p3-1.1.4.1.2.1.1 | 59 | 2.4% | 50.8% | +0.68% | 38.4%..63.2% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.2.1.2.3.3 p3-1.2.1.2.3.3 | 35 | 1.4% | 45.7% | -9.49% | 30.5%..61.8% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.2.1.3.2.1 p3-1.2.1.3.2.1 | 134 | 5.4% | 48.5% | -3.96% | 40.2%..56.9% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.2.2.1.1.1.3 p3-1.2.2.1.1.1.3 | 71 | 2.9% | 47.9% | -5.18% | 36.7%..59.3% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.2.2.2.2.1.2 p3-1.2.2.2.2.1.2 | 41 | 1.7% | 56.1% | +11.07% | 41.0%..70.1% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.2.3.1.1.1.2 p3-1.2.3.1.1.1.2 | 61 | 2.5% | 45.9% | -9.11% | 34.0%..58.3% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.2.3.1.3.1.1 p3-1.2.3.1.3.1.1 | 47 | 1.9% | 48.9% | -3.11% | 35.3%..62.8% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.3.1.1.1.2.2 p3-1.3.1.1.1.2.2 | 63 | 2.6% | 58.7% | +16.29% | 46.4%..70.0% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.3.1.1.2.2.1 p3-1.3.1.1.2.2.1 | 71 | 2.9% | 56.3% | +11.55% | 44.8%..67.3% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.3.1.1.2.2.2 p3-1.3.1.1.2.2.2 | 40 | 1.6% | 62.5% | +23.75% | 47.0%..75.8% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.3.1.1.3.1 p3-1.3.1.1.3.1 | 136 | 5.5% | 52.2% | +3.37% | 43.9%..60.4% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.3.1.3.1.2.1 p3-1.3.1.3.1.2.1 | 27 | 1.1% | 59.3% | +17.33% | 40.7%..75.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.3.1.3.2.2 p3-1.3.1.3.2.2 | 46 | 1.9% | 65.2% | +29.13% | 50.8%..77.3% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.3.2.1.3 p3-1.3.2.1.3 | 152 | 6.2% | 47.4% | -6.21% | 39.6%..55.3% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.3.2.1.3.1.1 p3-1.3.2.1.3.1.1 | 35 | 1.4% | 60% | +18.80% | 43.6%..74.4% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.3.2.2.3.1 p3-1.3.2.2.3.1 | 45 | 1.8% | 51.1% | +1.20% | 37.0%..65.0% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.3.2.2.3.2 p3-1.3.2.2.3.2 | 23 | 0.9% | 60.9% | +20.52% | 40.8%..77.8% | chưa đủ mẫu |
| p3-1.3.3.1.1.1.1 p3-1.3.3.1.1.1.1 | 74 | 3.0% | 47.3% | -6.35% | 36.3%..58.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.1.1.2.1.2 p3-2.1.1.1.2.1.2 | 119 | 4.8% | 47.1% | -6.82% | 38.3%..56.0% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.1.2.1.2.1 p3-2.1.1.2.1.2.1 | 141 | 5.7% | 57.4% | +13.74% | 49.2%..65.3% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.1.2.3.2.1 p3-2.1.1.2.3.2.1 | 35 | 1.4% | 40% | -20.80% | 25.6%..56.4% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.1.3.2.2 p3-2.1.1.3.2.2 | 66 | 2.7% | 65.2% | +29.00% | 53.1%..75.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.1.3.2.3.1 p3-2.1.1.3.2.3.1 | 24 | 1.0% | 54.2% | +7.25% | 35.1%..72.1% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.1.3.3.1 p3-2.1.1.3.3.1 | 73 | 3.0% | 53.4% | +5.78% | 42.1%..64.4% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.1.4.1.1 p3-2.1.1.4.1.1 | 126 | 5.1% | 46.8% | -7.29% | 38.3%..55.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.2.1.1.2.3 p3-2.1.2.1.1.2.3 | 40 | 1.6% | 65% | +28.70% | 49.5%..77.9% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.2.1.2.2.2 p3-2.1.2.1.2.2.2 | 35 | 1.4% | 45.7% | -9.49% | 30.5%..61.8% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.3.2.2.2 p3-2.1.3.2.2.2 | 37 | 1.5% | 62.2% | +23.08% | 46.1%..75.9% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.3.3.1.1 p3-2.1.3.3.1.1 | 76 | 3.1% | 52.6% | +4.21% | 41.6%..63.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.3.3.1.1.1 p3-2.1.3.3.1.1.1 | 40 | 1.6% | 57.5% | +13.85% | 42.2%..71.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.4.1.1 p3-2.1.4.1.1 | 275 | 11.1% | 50.9% | +0.80% | 45.0%..56.8% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.4.1.1.1.1 p3-2.1.4.1.1.1.1 | 68 | 2.8% | 60.3% | +19.38% | 48.4%..71.1% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.1.4.1.3 p3-2.1.4.1.3 | 68 | 2.8% | 69.1% | +36.85% | 57.4%..78.8% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.2.1.1.1.1.1 p3-2.2.1.1.1.1.1 | 255 | 10.3% | 51.4% | +1.72% | 45.3%..57.4% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.2.1.1.1.3 p3-2.2.1.1.1.3 | 110 | 4.5% | 50% | -1.00% | 40.8%..59.2% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.2.1.2.1.1.2 p3-2.2.1.2.1.1.2 | 72 | 2.9% | 52.8% | +4.50% | 41.4%..63.9% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.2.1.2.1.1.3 p3-2.2.1.2.1.1.3 | 38 | 1.5% | 52.6% | +4.21% | 37.3%..67.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.2.1.2.2.1.2 p3-2.2.1.2.2.1.2 | 31 | 1.3% | 45.2% | -10.58% | 29.2%..62.2% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.2.1.3.1.1 p3-2.2.1.3.1.1 | 131 | 5.3% | 55.7% | +10.34% | 47.2%..63.9% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.2.2.1.2 p3-2.2.2.1.2 | 238 | 9.6% | 51.7% | +2.33% | 45.4%..58.0% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.2.2.1.3.1.1 p3-2.2.2.1.3.1.1 | 34 | 1.4% | 55.9% | +10.65% | 39.5%..71.1% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.2.2.2.1.2 p3-2.2.2.2.1.2 | 68 | 2.8% | 47.1% | -6.82% | 35.7%..58.8% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.2.3.1.1.2 p3-2.2.3.1.1.2 | 57 | 2.3% | 52.6% | +4.21% | 39.9%..65.0% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.2.3.1.3 p3-2.2.3.1.3 | 72 | 2.9% | 62.5% | +23.75% | 51.0%..72.8% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.2.4.2 p3-2.2.4.2 | 142 | 5.7% | 51.4% | +1.79% | 43.3%..59.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.3.1.1.2.1.2 p3-2.3.1.1.2.1.2 | 32 | 1.3% | 62.5% | +23.75% | 45.3%..77.1% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.3.1.1.3.1.1 p3-2.3.1.1.3.1.1 | 40 | 1.6% | 55% | +8.90% | 39.8%..69.3% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.3.2.3 p3-2.3.2.3 | 151 | 6.1% | 50.3% | -0.34% | 42.4%..58.2% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.3.2.3.2 p3-2.3.2.3.2 | 36 | 1.5% | 55.6% | +10.00% | 39.6%..70.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.3.2.3.2.1 p3-2.3.2.3.2.1 | 20 | 0.8% | 55% | +8.90% | 34.2%..74.2% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.3.3.2.1.1 p3-2.3.3.2.1.1 | 31 | 1.3% | 67.7% | +34.13% | 50.1%..81.4% | chưa đủ mẫu |
| p3-2.3.3.2.1.1.1 p3-2.3.3.2.1.1.1 | 21 | 0.9% | 57.1% | +13.14% | 36.5%..75.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.1.1.1.1.2.2 p3-3.1.1.1.1.2.2 | 67 | 2.7% | 58.2% | +15.25% | 46.3%..69.3% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.1.1.2.1.2.2 p3-3.1.1.2.1.2.2 | 46 | 1.9% | 60.9% | +20.52% | 46.5%..73.6% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.1.1.2.2.2.1 p3-3.1.1.2.2.2.1 | 38 | 1.5% | 63.2% | +25.05% | 47.3%..76.6% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.1.1.2.2.2.2 p3-3.1.1.2.2.2.2 | 24 | 1.0% | 58.3% | +15.50% | 38.8%..75.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.1.1.3.1.3 p3-3.1.1.3.1.3 | 37 | 1.5% | 51.4% | +1.68% | 35.9%..66.6% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.1.2.1.1.3 p3-3.1.2.1.1.3 | 72 | 2.9% | 65.3% | +29.25% | 53.8%..75.2% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.1.2.3.1.2 p3-3.1.2.3.1.2 | 37 | 1.5% | 67.6% | +33.78% | 51.5%..80.4% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.1.2.3.3 p3-3.1.2.3.3 | 34 | 1.4% | 52.9% | +4.82% | 36.7%..68.5% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.1.3.2.3 p3-3.1.3.2.3 | 42 | 1.7% | 54.8% | +8.43% | 39.9%..68.8% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.1.3.2.3.1 p3-3.1.3.2.3.1 | 23 | 0.9% | 52.2% | +3.30% | 33.0%..70.8% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.2.1.1.2.1.1 p3-3.2.1.1.2.1.1 | 65 | 2.6% | 58.5% | +15.75% | 46.3%..69.6% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.2.1.2.1.1 p3-3.2.1.2.1.1 | 150 | 6.1% | 51.3% | +1.64% | 43.4%..59.2% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.2.1.3.1.2 p3-3.2.1.3.1.2 | 39 | 1.6% | 61.5% | +21.85% | 45.9%..75.1% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.2.2.2.1.2 p3-3.2.2.2.1.2 | 36 | 1.5% | 44.4% | -12.00% | 29.5%..60.4% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.2.3.1.1.2 p3-3.2.3.1.1.2 | 37 | 1.5% | 56.8% | +12.38% | 40.9%..71.3% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.2.3.1.1.2.1 p3-3.2.3.1.1.2.1 | 21 | 0.9% | 47.6% | -5.71% | 28.3%..67.6% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.3.1.2.2.1 p3-3.3.1.2.2.1 | 25 | 1.0% | 56% | +10.88% | 37.1%..73.3% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.3.2.1.1 p3-3.3.2.1.1 | 128 | 5.2% | 53.1% | +5.19% | 44.5%..61.6% | chưa đủ mẫu |
| p3-3.4.1.2 p3-3.4.1.2 | 148 | 6.0% | 44.6% | -11.70% | 36.8%..52.6% | chưa đủ mẫu |
| p3-4.1.1.1.2.1.1 p3-4.1.1.1.2.1.1 | 53 | 2.1% | 52.8% | +4.60% | 39.7%..65.6% | chưa đủ mẫu |
| p3-4.1.1.3 p3-4.1.1.3 | 302 | 12.2% | 56.6% | +12.11% | 51.0%..62.1% | chưa đủ mẫu |
| p3-4.1.2.1.1.1 p3-4.1.2.1.1.1 | 120 | 4.9% | 55% | +8.90% | 46.1%..63.6% | chưa đủ mẫu |
| p3-4.1.3.3 p3-4.1.3.3 | 68 | 2.8% | 52.9% | +4.82% | 41.2%..64.3% | chưa đủ mẫu |
| p98 p98 | 3035 | 100.0% | 57.3% | +13.52% | 55.6%..59.1% | ĐẠT — Wilson lo > hoà vốn |
| pat-fade-aaahhaah-hi pat-fade-aaahhaah-hi | 355 | 14.4% | 52.1% | +3.18% | 46.9%..57.3% | chưa đủ mẫu |
| pat-fade-aaahhaah-lo pat-fade-aaahhaah-lo | 693 | 28.1% | 51.2% | +1.43% | 47.5%..54.9% | chưa đủ mẫu |
| pat-h6-hhhahh-hi pat-h6-hhhahh-hi | 1349 | 54.6% | 51.7% | +2.30% | 49.0%..54.3% | chưa đủ mẫu |
| pat-h6-hhhahh-lo pat-h6-hhhahh-lo | 2579 | 100.0% | 49.9% | -1.12% | 48.0%..51.9% | đủ mẫu · không qua CI |
| pat-h8-aaahahaa-hi pat-h8-aaahahaa-hi | 310 | 12.6% | 52.9% | +4.75% | 47.3%..58.4% | chưa đủ mẫu |
| pat-h8-aaahahaa-lo pat-h8-aaahahaa-lo | 650 | 26.3% | 47.7% | -5.57% | 43.9%..51.5% | chưa đủ mẫu |
| pat-h8-hhahhhah-hi pat-h8-hhahhhah-hi | 341 | 13.8% | 57.2% | +13.23% | 51.9%..62.3% | chưa đủ mẫu |
| pat-h8-hhahhhah-lo pat-h8-hhahhhah-lo | 689 | 27.9% | 49.5% | -2.01% | 45.8%..53.2% | chưa đủ mẫu |
| pat-p4-haha-a pat-p4-haha-a | 2441 | 98.8% | 50.5% | -0.07% | 48.5%..52.5% | chưa đủ mẫu |
| pat-p4-hhah-h pat-p4-hhah-h | 2220 | 89.9% | 51.5% | +2.03% | 49.5%..53.6% | chưa đủ mẫu |
| pat-p6-haahha-h pat-p6-haahha-h | 648 | 26.2% | 51.4% | +1.75% | 47.5%..55.2% | chưa đủ mẫu |
| pat-p7-aaaahhh-h pat-p7-aaaahhh-h | 354 | 14.3% | 53.7% | +6.27% | 48.5%..58.8% | chưa đủ mẫu |
| pat-p7-hhhhhhh-a pat-p7-hhhhhhh-a | 342 | 13.8% | 51.5% | +1.89% | 46.2%..56.7% | chưa đủ mẫu |
| Theo kết quả liền trước — bết mọi trận streak-run-L1-follow | 42272 | 100.0% | 50.6% | +0.22% | 50.1%..51.1% | đủ mẫu · không qua CI |
| Theo kết quả liền trước — dừng khi 4 trận đảo màu (H A H A), bật lại khi có HH/AA streak-run-L1.1-altpause | 34087 | 100.0% | 50.7% | +0.32% | 50.1%..51.2% | đủ mẫu · không qua CI |
| Chuỗi ≥2 — bết tiếp streak-run-L2-follow | 17490 | 100.0% | 50.5% | -0.00% | 49.8%..51.2% | đủ mẫu · không qua CI |
| Chuỗi ≥2 — bết tiếp (bỏ giờ UTC 12-18h) streak-run-L2.1-skip1218utc | 13049 | 100.0% | 50.9% | +0.69% | 50.0%..51.7% | đủ mẫu · không qua CI |
| ⏹ Đã ngừng 02/09 (thay bằng TNK-Pair v3) — bám lần đối đầu gần nhất, đảo chiều ở khoảng cách 1–2 và 11–25, thuận ở 3–10 tnk-pair-v2 | 494 | 20.0% | 50.4% | -0.20% | 46.0%..54.8% | chưa đủ mẫu |
| Bám lần đối đầu gần nhất của đúng 2 đội — CLB chỉ vào khi lần trước cùng vai và THẮNG (dải 1–2, 3–10); đội tuyển thêm cả 3 nhánh còn lại ở dải 3–10; dải 11–25 bỏ hẳn tnk-pair-v3 | 1529 | 61.9% | 51.1% | +1.14% | 48.6%..53.6% | chưa đủ mẫu |
| volta-1 volta-1 | 4014 | 100.0% | 55.8% | +10.49% | 54.3%..57.3% | ĐẠT — Wilson lo > hoà vốn |
| volta-1-replay volta-1-replay | 2014 | 81.5% | 62.9% | +24.56% | 60.8%..65.0% | chưa đủ mẫu |
| volta-2 volta-2 | 1829 | 74.0% | 49.3% | -2.35% | 47.0%..51.6% | chưa đủ mẫu |
| volta-2-replay volta-2-replay | 1131 | 45.8% | 49.2% | -2.66% | 46.3%..52.1% | chưa đủ mẫu |
| volta-4 volta-4 | 2692 | 100.0% | 52.9% | +4.81% | 51.0%..54.8% | ĐẠT — Wilson lo > hoà vốn |
| volta-4a volta-4a | 3536 | 100.0% | 52.7% | +4.32% | 51.0%..54.3% | ĐẠT — Wilson lo > hoà vốn |
| volta-4b volta-4b | 23916 | 100.0% | 51.2% | +1.47% | 50.6%..51.9% | ĐẠT — Wilson lo > hoà vốn |
| volta-4w volta-4w | 17443 | 100.0% | 51.5% | +1.90% | 50.7%..52.2% | ĐẠT — Wilson lo > hoà vốn |
| volta-5 volta-5 | 1190 | 48.2% | 53% | +4.99% | 50.2%..55.8% | chưa đủ mẫu |
| volta-6 volta-6 | 6628 | 100.0% | 52.5% | +4.02% | 51.3%..53.7% | ĐẠT — Wilson lo > hoà vốn |
Paper-only. Mỗi mẫu chỉ ghi đúng 1 lệnh ở bước cuối để hoàn thiện chuỗi run-length (vd mẫu 3-2-2-2-1-1: chờ thực tế đang 3-2-2-2-1thì mới bắn lệnh). Bấm 1 dòng ở bảng "Lệnh gần đây" bên dưới (tab P1) để xem chi tiết mẫu hướng tới + trạng thái run-length thật lúc bắn lệnh.
| Mẫu | Lệnh | Thắng | Winrate | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 2-1-2 | 669 | 350 | 52.3% | +24.00u |
| 1-1-1-1-2 | 329 | 169 | 51.4% | +5.62u |
| 4-1-1-3 | 321 | 180 | 56.1% | +35.40u |
| 1-1-1-2-2-1-1 | 294 | 158 | 53.7% | +18.84u |
| 2-1-4-1-1 | 290 | 146 | 50.3% | -0.92u |
| 1-1-1-3-1-1-1 | 285 | 131 | 46% | -25.62u |
| 2-2-1-1-1-1-1 | 275 | 141 | 51.3% | +4.18u |
| 1-2-1-2-2-1 | 267 | 134 | 50.2% | -1.68u |
| 2-2-2-1-2 | 226 | 111 | 49.1% | -6.22u |
| 1-2-2-1-1 | 181 | 97 | 53.6% | +11.06u |
| 2-1-3-1 | 173 | 94 | 54.3% | +13.12u |
| 2-2-1-1-2-2 | 163 | 79 | 48.5% | -6.58u |
| 1-3-2-1-3 | 161 | 79 | 49.1% | -4.58u |
| 1-1-1-4-3 | 156 | 81 | 51.9% | +4.38u |
| 3-4-1-2 | 155 | 70 | 45.2% | -16.40u |
| 1-1-1-1-3-3 | 154 | 77 | 50% | -1.54u |
| 2-2-3-2-1 | 151 | 77 | 51% | +1.46u |
| 2-2-4-2 | 146 | 76 | 52.1% | +4.48u |
| 1-1-3-1-1-2-1 | 144 | 79 | 54.9% | +12.42u |
| 2-1-1-1-1-4 | 144 | 70 | 48.6% | -5.40u |
| 3-2-1-2-1-1 | 144 | 71 | 49.3% | -3.42u |
| 1-1-1-1-1-2-3 | 142 | 68 | 47.9% | -7.36u |
| 1-2-1-3-2-1 | 142 | 70 | 49.3% | -3.40u |
| 2-2-1-3-1-1 | 142 | 79 | 55.6% | +14.42u |
| 1-1-3-1-1-1-2 | 141 | 73 | 51.8% | +3.54u |
| 2-3-2-3 | 141 | 68 | 48.2% | -6.36u |
| 1-2-2-2-2-1 | 140 | 72 | 51.4% | +2.56u |
| 1-2-4-1-2 | 137 | 74 | 54% | +9.52u |
| 1-3-1-1-3-1 | 137 | 70 | 51.1% | +1.60u |
| 2-1-1-4-1-1 | 137 | 66 | 48.2% | -6.32u |
| 1-2-2-1-2-1-1 | 136 | 73 | 53.7% | +8.54u |
| 1-1-4-1-2-1 | 135 | 62 | 45.9% | -12.24u |
| 3-3-2-1-1 | 135 | 71 | 52.6% | +5.58u |
| 2-1-1-2-1-2-1 | 134 | 78 | 58.2% | +20.44u |
| 1-1-1-2-1-2-2 | 131 | 64 | 48.9% | -4.28u |
| 3-1-2-1-3 | 131 | 69 | 52.7% | +5.62u |
| 1-1-2-1-1-3-1 | 129 | 66 | 51.2% | +1.68u |
| 4-1-2-1-1-1 | 128 | 68 | 53.1% | +6.64u |
| 2-1-1-1-2-1-2 | 126 | 62 | 49.2% | -3.24u |
| 1-2-2-2-1-2 | 124 | 64 | 51.6% | +2.72u |
| 1-3-1-2-3 | 123 | 61 | 49.6% | -2.22u |
| 1-1-1-1-2-1-3 | 122 | 63 | 51.6% | +2.74u |
| 2-2-1-1-1-3 | 116 | 56 | 48.3% | -5.12u |
| 4-3-3-1 | 95 | 48 | 50.5% | +0.04u |
| 2-1-3-1-1 | 94 | 55 | 58.5% | +14.90u |
| 1-3-1-3-2-1 | 93 | 48 | 51.6% | +2.04u |
| 7-1 | 93 | 53 | 57% | +11.94u |
| 3-3-1-1-2-1 | 84 | 37 | 44% | -10.74u |
| 3-1-3-1-1-2 | 83 | 48 | 57.8% | +12.04u |
| 3-2-3 | 83 | 45 | 54.2% | +6.10u |
| 2-1-3-3-1-1 | 81 | 43 | 53.1% | +4.14u |
| 3-3-2-1-1-1 | 79 | 36 | 45.6% | -7.72u |
| 1-1-1-3-2-2-1 | 78 | 36 | 46.2% | -6.72u |
| 1-3-1-1-2-2-1 | 78 | 44 | 56.4% | +9.12u |
| 2-2-1-2-1-1-2 | 78 | 41 | 52.6% | +3.18u |
| 3-1-1-2-1-2-1 | 78 | 47 | 60.3% | +15.06u |
| 1-3-3-1-1-1-1 | 76 | 36 | 47.4% | -4.72u |
| 1-1-3-1-2-3 | 75 | 33 | 44% | -9.66u |
| 1-2-2-1-1-1-3 | 75 | 38 | 50.7% | +0.24u |
| 2-1-1-3-3-1 | 75 | 39 | 52% | +2.22u |
| 2-2-3-1-3 | 74 | 46 | 62.2% | +17.08u |
| 3-1-1-1-2 | 74 | 40 | 54.1% | +5.20u |
| 4-1-3-3 | 73 | 38 | 52.1% | +2.24u |
| 3-1-1-1-1-2-2 | 72 | 42 | 58.3% | +11.16u |
| 3-1-2-1-1-3 | 72 | 47 | 65.3% | +21.06u |
| 2-1-1-3-2-2 | 71 | 46 | 64.8% | +20.08u |
| 2-1-4-1-1-1-1 | 71 | 43 | 60.6% | +14.14u |
| 2-2-2-1-1-2-1 | 71 | 37 | 52.1% | +2.26u |
| 3-1-3-1-2-1 | 71 | 42 | 59.2% | +12.16u |
| 2-3-1-2-1-1-1 | 70 | 39 | 55.7% | +7.22u |
| 3-2-2-1-1-1-1 | 70 | 34 | 48.6% | -2.68u |
| 2-1-2-1-2-2-1 | 69 | 38 | 55.1% | +6.24u |
| 1-1-1-1-1-2-4 | 68 | 34 | 50% | -0.68u |
| 1-3-1-1-1-2-2 | 67 | 38 | 56.7% | +8.24u |
| 1-3-2-1-1-2-1 | 67 | 29 | 43.3% | -9.58u |
| 2-1-1-2-1-3-1 | 67 | 31 | 46.3% | -5.62u |
| 2-2-2-2-1-2 | 67 | 31 | 46.3% | -5.62u |
| 2-1-2-1-2-1-2 | 66 | 34 | 51.5% | +1.32u |
| 3-3-2-2-1 | 65 | 38 | 58.5% | +10.24u |
| 1-2-3-1-1-1-2 | 64 | 30 | 46.9% | -4.60u |
| 2-1-4-1-3 | 64 | 45 | 70.3% | +25.10u |
| 1-2-1-1-1-3-2 | 63 | 37 | 58.7% | +10.26u |
| 1-1-2-2-3-1-1 | 62 | 24 | 38.7% | -14.48u |
| 1-1-4-1-2-1-1 | 62 | 30 | 48.4% | -2.60u |
| 2-1-2-3-1-2 | 61 | 33 | 54.1% | +4.34u |
| 2-2-2-2-2-1 | 61 | 32 | 52.5% | +2.36u |
| 2-2-3-1-1-2 | 57 | 30 | 52.6% | +2.40u |
| 3-2-1-1-2-1-1 | 57 | 34 | 59.6% | +10.32u |
| 3-2-2-2-1-1 | 57 | 32 | 56.1% | +6.36u |
| 4-1-1-1-2-1-1 | 57 | 30 | 52.6% | +2.40u |
| 2-1-3-1-2 | 55 | 32 | 58.2% | +8.36u |
| 2-2-1-3-2-1 | 55 | 24 | 43.6% | -7.48u |
| 1-2-3-1-3-1-1 | 48 | 23 | 47.9% | -2.46u |
| 1-3-1-3-2-2 | 48 | 32 | 66.7% | +15.36u |
| 1-3-2-2-3-1 | 48 | 24 | 50% | -0.48u |
| 3-1-1-2-1-2-2 | 47 | 28 | 59.6% | +8.44u |
| 2-1-3-1-1-2-2 | 45 | 19 | 42.2% | -7.38u |
| 1-3-1-1-2-2-2 | 44 | 27 | 61.4% | +9.46u |
| 1-1-2-3-2-3 | 43 | 22 | 51.2% | +0.56u |
| 2-1-3-3-1-1-1 | 43 | 24 | 55.8% | +4.52u |
| 3-1-1-2-2-2-1 | 43 | 26 | 60.5% | +8.48u |
| 2-1-2-1-1-2-3 | 42 | 27 | 64.3% | +11.46u |
| 2-3-2-1-2-1-1 | 42 | 24 | 57.1% | +5.52u |
| 3-1-3-2-3 | 42 | 23 | 54.8% | +3.54u |
